Dookoła Sportu Galerie,Żużel H. Skrzydlewska Orzeł Łódź – ROW Rybnik (GALERIA)

H. Skrzydlewska Orzeł Łódź – ROW Rybnik (GALERIA)


H. Skrzydlewska Orzeł Łódź: 35 (77)

9. Tomasz Gapiński (2,U/-,-,-) 2
10. Jakub Jamróg (2,2*,2,1,3,2) 12+1
11. Timo Lahti (1*,2,1*,1*,2,0) 7+3
12. Mateusz Tonder (0,0,2,0,-) 2
13. Niels-Kristian Iversen (1,2,1,0,-) 4
14. Jakub Sroka (U/-,-,-) 0
15. Mateusz Dul (W,0,1*,1) 2+1
16. Aleksander Grygolec (3,0,3,0,0) 6

ROW Rybnik: 55 (103)

1. Brady Kurtz (3,3,3,3,3) 15
2. Patryk Wojdyło (3,1,0,3,1) 8
3. Matej Žagar (0,3,2*,2,3) 10+1
4. Kacper Tkocz (-,-,-,-) NS
5. Patrick Hansen (2*,W,3,1*,2*) 8+3
6. Paweł Trześniewski (2,3,0) 5
7. Kamil Winkler (1,1,0) 2
8. Jan Kvěch (1,1,3,2*) 7+1

Bieg po biegu:

1. (61.39) Kurtz, Gapiński, Lahti, Žagar 3:3 (3:3)
2. (61.61) Grygolec (Sroka U/-), Trześniewski, Winkler, Dul (W) 3:3 (6:6)
3. (60.62) Wojdyło, Hansen, Iversen, Tonder 1:5 (7:11)
4. (60.59) Trześniewski, Jamróg, Kvěch, Grygolec 2:4 (9:15)
5. (60.99) Žagar, Lahti, Kvěch, Tonder 2:4 (11:19)
6. (59.64) Kurtz, Iversen, Wojdyło, Dul 2:4 (13:23)
7. (61.21) Grygolec (Gapiński U/-), Jamróg, Winkler, Hansen (W) 5:1 (18:24)
8. (60.07) Kvěch, Žagar, Iversen, Grygolec 1:5 (19:29)
9. (60.74) Kurtz, Jamróg, Lahti, Wojdyło 3:3 (22:32)
10. (60.98) Hansen, Tonder, Lahti, Trześniewski 3:3 (25:35)
11. (60.60) Kurtz, Kvěch, Jamróg, Tonder 1:5 (26:40)
12. (60.09) Wojdyło, Lahti, Dul, Winkler 3:3 (29:43)
13. (60.64) Jamróg, Žagar, Hansen, Iversen 3:3 (32:46)
14. (60.68) Žagar, Hansen, Dul, Grygolec 1:5 (33:51)
15. (60.15) Kurtz, Jamróg, Wojdyło, Lahti 2:4 (35:55)

Źródło: speedwaynews.pl

Powiązane artykuły