Dookoła Sportu Galerie,Żużel For Nature Solutions Apator Toruń – Tauron Włókniarz Częstochowa (GALERIA)

For Nature Solutions Apator Toruń – Tauron Włókniarz Częstochowa (GALERIA)


For Nature Solutions Apator Toruń: 44
9. Paweł Przedpełski (1,1,0,U) 2
10. Robert Lambert (3,3,3,W,D) 9
11. Patryk Dudek (2,3,3,2,1) 11
12. Wiktor Lampart (0,1,1,1,1) 4
13. Emil Sajfutdinow (3,3,3,1,3) 13
14. Krzysztof Lewandowski (1*,1,0) 2+1
15. Mateusz Affelt (2,0,1) 3
16. Oskar Ruminski NS

Tauron Włókniarz Częstochowa: 46
1. Leon Madsen (3,1*,1*,3,3) 11+2
2. Maksym Drabik (2,2,2,3,0) 9
3. Kacper Woryna (D,2,2,2*,2*,2*) 10+3
4. Jakub Miśkowiak (2,0,-,-) 2
5. Mikkel Michelsen (1*,2,1*,2,3,2) 11+2
6. Franciszek Karczewski (3,T,0) 3
7. Kajetan Kupiec (0,W,-) 0
8. Kacper Halkiewicz (W) 0

Bieg po biegu:
1. (58,77) Madsen, Dudek, Przedpełski, Woryna (D) 3:3 (3:3)
2. (59,21) Karczewski, Affelt, Lewandowski, Kupiec 3:3 (6:6)
3. Sajfutdinow, Drabik, Michelsen, Lampart 3:3 (9:9)
4. (57,71) Lambert, Miśkowiak, Lewandowski, Karczewski (T) 4:2 (13:11)
5. (58,42) Dudek, Woryna, Lampart, Miśkowiak 4:2 (17:13)
6. (57,70) Sajfutdinow, Drabik, Madsen, Affelt 3:3 (20:16)
7. (58,42) Lambert, Michelsen, Przedpełski, Kupiec (W) 4:2 (24:18)
8. (58,13) Sajfutdinow, Woryna, Michelsen, Lewandowski 3:3 (27:21)
9. (57,75) Lambert, Drabik, Madsen, Przedpełski 3:3 (30:24)
10. (58,03) Dudek, Michelsen, Lampart, Karczewski 4:2 (34:26)
11. (58,26) Madsen, Woryna, Lampart, Przedpelski (U) 1:5 (35:31)
12. (58,07) Drabik, Dudek, Affelt, Halkiewicz (W) 3:3 (38:34)
13. (58,36) Michelsen, Woryna, Sajfutdinow, Lambert (W) 1:5 (39:39)
14. (58,49) Madsen, Woryna, Lampart, Lambert (D) 1:5 (40:44)
15. (58,52) Sajfutdinow, Michelsen, Dudek, Drabik 4:2 (44:46)

Źródło: speedwaynews.pl

Powiązane artykuły