Dookoła Sportu Galerie,Żużel H. Skrzydlewska Orzeł Łódź – Arged Malesa Ostrów Wielkopolski (GALERIA)

H. Skrzydlewska Orzeł Łódź – Arged Malesa Ostrów Wielkopolski (GALERIA)


H. Skrzydlewska Orzeł Łódź: 41
9. Timo Lahti (3,1,3,0,2) 9
10. Rune Holta (2,0,-,0) 4+1
11. Jakub Jamróg (2*,0,1*,3,1*) 7+3
12. Mateusz Tonder (2,1,2,3,1) 9
13. Niels-Kristian Iversen (1*,3,2,2*,1,0) 9+2
14. Aleksander Grygolec (0,1*,-) 1+1
15. Mateusz Dul (2,0,0,2*) 4+1
16. Jakub Sroka NS

Arged Malesa Ostrów Wielkopolski: 49
1. Oliver Berntzon (1,1*,1,1*) 4+2
2. Francis Gusts (0,2,-,1,-) 3
3. Grzegorz Walasek (0,2*,3,3,2*) 10+2
4. Matias Nielsen (0,3,1,2,3) 9
5. Tobiasz Musielak (3,3,3,2*,3) 14+1
6. Sebastian Szostak (3,3,0) 6
7. Jakub Krawczyk (1,2*,0,W,0) 3+1
8. Jakub Poczta NS

Bieg po biegu:
1. (61,16) Lahti, Jamróg, Berntzon, Walasek 5:1 (5:1)
2. (60,96) Szostak, Dul, Krawczyk, Grygolec 2:4 (7:5)
3. (60,00) Musielak, Tonder, Iversen, Gusts 3:3 (10:8)
4. (60,28) Szostak, Holta, Grygolec, Nielsen 3:3 (13:11)
5. (59,59) Nielsen, Walasek, Tonder, Jamróg 1:5 (14:16)
6. (59,65) Iversen, Gusts, Berntzon, Dul 3:3 (17:19)
7. (60,33) Musielak, Krawczyk, Lahti, Holta 1:5 (18:24)
8. (60,21) Walasek, Iversen, Nielsen, Dul 2:4 (20:28)
9. (60,22) Lahti, Holta, Berntzon, Krawczyk 5:1 (25:29)
10. (60,46) Musielak, Tonder, Jamróg, Szostak 3:3 (28:32)
11. (59,67) Tonder, Nielsen, Berntzon, Lahti 3:3 (31:35)
12. (–,–) Jamróg, Dul, Gusts, Krawczyk (W/SU) 5:1 (36:36)
13. (60,19) Walasek, Musielak, Iversen, Holta 1:5 (37:41)
14. (59,93) Nielsen, Lahti, Jamróg, Krawczyk 3:3 (40:44)
15. (60,01) Musielak, Walasek, Tonder, Iversen 1:5 (41:49)

Źródło: speedwaynews.pl

Powiązane artykuły