Dookoła Sportu Galerie,Żużel H. Skrzydlewska Orzeł Łódź – Enea Falubaz Zielona Góra

H. Skrzydlewska Orzeł Łódź – Enea Falubaz Zielona Góra


H.Skrzydlewska Orzeł Łódź: 35
9. Niels-Kristian Iversen (2,1,2,0) 5
10. Jakub Jamróg (W,2,1*,3,2) 8+1
11. Mateusz Tonder (0,0,-,2,-) 2
12. Tomasz Gapiński (2,1,2,1,1*) 7+1
13. Rune Holta (0,2,1,1,2) 6
14. Aleksander Grygolec (2*,1,-) 3+1
15. Mateusz Dul (3,0,0,1) 4
16. Tom Brennan (0,0) 0

Enea Falubaz Zielona Góra: 55
1. Przemysław Pawlicki (3,3,3,3,-) 12
2. Luke Becker (1,1,T,3) 5
3. Rasmus Jensen (1,3,3,2,3) 12
4. Rohan Tungate (2*,2*,2*,2*,3) 11+4
5. Krzysztof Buczkowski (3,3,3,0,1) 10
6. Michał Curzytek (1,3,0,1) 5
7. Dawid Rempała (0,U,-) 0
8. Maksym Borowiak (U,0) 0

Źródło: speedwaynews.pl

Powiązane artykuły