H. Skrzydlewska Orzeł Łódź: 42
9. Timo Lahti (2,3,0,0,2) 7
10. Mateusz Tonder (1,-,-,-,-) 1
11. Jakub Jamróg (0,2,1,2,1*) 6+1
12. Rune Holta (1,0,-,-) 1
13. Niels-Kristian Iversen (3,2,2,3,3,2) 15
14. Aleksander Grygolec (2,U,0) 2
15. Mateusz Dul (W,U,1*) 1+1
16. Tom Brennan (1,3,2,2*,1*) 9+2
Abramczyk Polonia Bydgoszcz: 48
1. Kenneth Bjerre (3,3,1*,3,3) 13+1
2. David Bellego (0,1,-,-,-) 1
3. Mateusz Szczepaniak (1,1,1,0,-) 3
4. Szymon Szlauderbach (2*,3,T,1,0) 6+1
5. Andreas Lyager (2,2,0,1) 5
6. Wiktor Przyjemski (3,3,3,2,3) 14
7. Olivier Buszkiewicz (1,0,0) 1
8. Benjamin Basso (2,3,0) 5
Bieg po biegu:
1. Bjerre, Lahti, Szczepaniak, Jamróg 2:4 (2:4)
2. Przyjemski, Grygolec, Buszkiewicz, Dul (W) 2:4 (4:8)
3. Iversen, Lyager, Holta, Bellego 4:2 (8:10)
4. Przyjemski, Szlauderbach, Tonder, Grygolec (U) 1:5 (9:15)
5. Szlauderbach, Jamróg, Szczepaniak, Holta 2:4 (11:19)
6. Bjerre, Iversen, Bellego, Dul (U) 2:4 (13:23)
7. Lahti, Lyager, Brennan, Buszkiewicz 4:2 (17:25)
8. Przyjemski (Szlauderbach T), Iversen, Szczepaniak, Grygolec 2:4 (19:29)
9. Brennan, Basso, Bjerre, Lahti 3:3 (22:32)
10. Iversen, Przyjemski, Jamróg, Lyager 4:2 (26:34)
11. Bjerre, Brennan, Szlauderbach, Lahti 2:4 (28:38)
12. Basso, Jamróg, Dul, Buszkiewicz 3:3 (31:41)
13. Iversen, Brennan, Lyager, Szczepaniak 5:1 (36:42)
14. Przyjemski, Lahti, Brennan, Basso 3:3 (39:45)
15. Bjerre, Iversen, Jamróg, Szlauderbach 3:3 (42:48)
Źródło: speedwaynews.pl